Hier findest Du eine Übersicht der internationalen Vorwahlnummern nach Kennzahl sortiert ohne Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit. Da die internationale Vorwahl in einigen Ländern abweicht, ist in der Liste nur die Kennzahl aufgeführt, die aber weltweit einheitlich ist. Üblicherweise ist die internationale Vorwahl aber 00...
Einzelne Kennzahlen decken auch mehrere Länder ab (z.B.: Nordamerika, Karibik, ehemalige Sowjetunion außer baltische Länder).
Wer von einem bestimmten Ort oder Mobilfunkprovider das internationale Nummernformat sucht, wird hier fündig. Beachte aber: Bei größeren oder dicht besiedelten Ländern kann die Liste recht umfangreich sein. Die Listen sind nach Nummernformat sortiert. Hier kann man herausfinden, von welchem Provider oder welchem Ort die Nummer herkommt.
Kennzahl | Land/Länder |
---|---|
Ländergruppe 1: Nordamerika, Karibik | |
1 | Kanada, Vereinigte Staaten von Amerika (USA) |
1242 | Bahamas |
1246 | Barbados |
1264 | Anguilla |
1268 | Antigua & Barbuda |
1284 | Britische Jungferninseln |
1340 | Amerikanische Jungferninseln |
1345 | Kaimaninseln |
1441 | Bermudas |
1473 | Grenada |
1649 | Turks- & Caicosinseln |
1664 | Montserrat |
1670 | Nördliche Marianen |
1671 | Guam |
1684 | Amerikanisch Samoa |
1758 | St. Lucia |
1767 | Dominica |
1784 | St. Vincent & die Grenadien |
1787 | Puerto Rico |
1808 | Hawaii, Midway Atoll |
1809 | Dominikanische Republik |
1829 | Dominikanische Republik |
1849 | Dominikanische Republik |
1868 | Trinidad & Tobago |
1869 | St. Christoph & Nevis |
1876 | Jamaika |
1907 | Alaska |
1939 | Puerto Rico |
Ländergruppe 2: Afrika, Nordpolarregion | |
20 | Ägypten |
212 | Marokko |
213 | Algerien |
216 | Tunesien |
218 | Libyen |
220 | Gambia |
221 | Senegal |
222 | Mauretanien |
223 | Mali |
224 | Republik Guinea |
225 | Elfenbeinküste |
226 | Burkina Faso (Obervolta) |
227 | Niger |
228 | Togo |
229 | Benin |
230 | Mauritius |
231 | Liberia |
232 | Sierra Leone |
233 | Ghana |
234 | Nigeria |
235 | Tschad |
236 | Zentralafrikanische Republik |
237 | Kamerun |
238 | Kap Verde |
239 | São Tomé & Príncipe |
240 | Äquatorialguinea |
241 | Gabun |
242 | Kongo (Brazzaville) |
243 | Demokratische Republik Kongo (Zaire) |
244 | Angola |
245 | Guinea-Bissau |
246 | Diego Garcia |
247 | Ascension |
248 | Seychellen |
249 | Sudan |
250 | Ruanda |
251 | Äthiopien |
252 | Somalia |
253 | Dschibouti |
254 | Kenia |
255 | Tansania |
256 | Uganda |
257 | Burundi |
258 | Mosambik |
260 | Sambia |
261 | Madagaskar |
262 | Réunion, Mayotte |
263 | Simbabwe (Rhodesien) |
264 | Namibia (Südwestafrika) |
265 | Malawi |
266 | Lesotho |
267 | Botswana |
268 | Swasiland |
269 | Komoren |
27 | Republik Südafrika |
290 | St. Helena |
291 | Eritrea |
297 | Aruba |
298 | Färöer-Inseln |
299 | Grönland |
Ländergruppen 3 und 4: Europa | |
30 | Griechenland |
31 | Niederlande |
32 | Belgien |
33 | Frankreich |
34 | Spanien |
350 | Gibraltar |
351 | Azoren, Madeira, Portugal |
352 | Luxemburg |
353 | Republik Irland |
354 | Island |
355 | Albanien |
356 | Malta |
357 | Zypern |
358 | Finnland |
359 | Bulgarien |
36 | Ungarn |
370 | Litauen |
371 | Lettland |
372 | Estland |
373 | Moldawien |
374 | Armenien |
375 | Weißrußland |
376 | Andorra |
377 | Monaco |
37744 | Kosovo (KFOR und Mobilfunk) |
378 | San Marino |
380 | Ukraine |
381 | Serbien, Kosovo (Festnetz) |
382 | Montenegro |
385 | Kroatien |
386 | Slowenien |
38649 | Kosovo (Mobilfunk) |
387 | Bosnien-Herzegowina |
389 | Mazedonien |
39 | Italien |
3906 | Vatikanstadt |
40 | Rumänien |
41 | Schweiz |
420 | Tschechische Republik |
421 | Slowakei |
423 | Liechtenstein |
43 | Österreich |
44 | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Insel Man, Kanalinseln |
45 | Dänemark |
46 | Schweden |
47 | Norwegen |
48 | Polen |
49 | Deutschland |
Kennzahl | Land/Länder |
---|---|
Ländergruppe 5: Mittel- und Südamerika | |
500 | Falklandinseln |
501 | Belize |
502 | Guatemala |
503 | El Salvador |
504 | Honduras |
505 | Nicaragua |
506 | Costa Rica |
507 | Panama |
508 | St. Pierre & Miquelon |
509 | Haiti |
51 | Peru |
52 | Mexiko |
53 | Kuba |
54 | Argentinien |
55 | Brasilien |
56 | Chile |
57 | Kolumbien |
58 | Venezuela |
590 | Guadeloupe |
591 | Bolivien |
592 | Guyana |
593 | Ecuador |
594 | Französisch Guayana |
595 | Paraguay |
596 | Martinique |
597 | Surinam |
598 | Uruguay |
599 | Niederländische Antillen |
Ländergruppe 6: Südostasien, Australien, Ozeanien, Südpolarregion | |
60 | Malaysia |
61 | Australien, Kokosinseln, Weihnachtsinsel |
62 | Indonesien |
63 | Philippinen |
64 | Neuseeland |
65 | Singapur |
66 | Thailand |
670 | Osttimor |
671 | Guam |
6721 | Antarktis |
6723 | Norfolkinsel |
673 | Brunei |
674 | Nauru |
675 | Papua-Neuguinea |
676 | Tonga |
677 | Salomonen |
678 | Vanuatu |
679 | Fidschi |
680 | Palau |
681 | Wallis- & Fortunainseln |
682 | Cookinseln |
683 | Niue |
685 | Samoa (West-Samoa) |
686 | Kiribati, Gilbertinseln |
687 | Neukaledonien |
688 | Tuvalu, Elliceinseln |
689 | Französisch Polynesien |
690 | Tokelau |
691 | Mikronesien |
692 | Marshallinseln |
Ländergruppe 7: ehemalige Sowjetunion | |
7 | Abchasien, Kasachstan, Russische Förderation |
Ländergruppe 8: Ferner Osten, Internationale Sonderrufnummern | |
800 | Free Phone |
808 | Shared Cost |
81 | Japan |
82 | Südkorea |
84 | Vietnam |
850 | Nordkorea |
852 | Hongkong |
853 | Macau |
855 | Kambodscha |
856 | Laos |
86 | China |
870 | Inmarsat |
878 | Persönliche Rufnummern |
880 | Bangla Desch |
881 | Iridium, Globalstar |
886 | Taiwan |
Ländergruppe 9: Naher und mittlerer Osten, indischer Subkontinent | |
90 | Türkei, Türkische Republik Nordzypern |
91 | Indien |
92 | Pakistan |
93 | Afghanistan |
94 | Sri Lanka |
95 | Birma (Myanmar) |
960 | Malediven |
961 | Libanon |
962 | Jordanien |
963 | Syrien |
964 | Irak |
965 | Kuwait |
966 | Saudi-Arabien |
967 | Jemen |
968 | Oman |
970 | Palästina |
971 | Vereinigte Arabische Emirate |
972 | Israel |
973 | Bahrain |
974 | Katar |
975 | Bhutan |
976 | Mongolei |
977 | Nepal |
98 | Iran |
992 | Tadschikistan |
993 | Turkmenien |
994 | Aserbaidschan |
995 | Georgien |
996 | Kirgisien |
998 | Usbekistan |